0
KR CYBERTECH纳米轻型机器人,用于小型零件的处理,装配,码垛和焊接与保护气体。 KR CYBERTECH纳米机器人系列的结构具有非常精细的67毫米干涉半径的中心腕,使其在远程工作区域能够长距离工作,提供最高性能,因为其高精度的工艺难度高达0.04毫米。它具有各种不同工业应用的安装位置和变型。
最新的Kuka控制器
更强大,更安全,更灵活,最重要的是更聪明。 KR C4的革命性概念为明天的自动化提供了坚实的基础。它降低了集成,维护和维护的自动化成本。系统的长期效率和灵活性同时增加。因此,库卡开发了一个新的开创性,清晰结构的系统架构,集中于开放和强大的数据标准。在此架构中,所有集成控制器(从SafetyControl,RobotControl,MotionControl,LogicControl和ProcessControl)都具有数据库和基础架构,可以使用和共享智能。
KR C4功能
Main specifications
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Maximum Load of Robot: | 8 kg | 10 kg | 8 kg | 6 kg | 6 kg | 10 kg |
Number of axis: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximum horizontal reach: | 1620 mm | 1420 mm | 1620 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1420 mm |
Repeatability: | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |
Controller: | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 smallsize-2 / KR C4 compact | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 | KR C4 compact / KR C4 smallsize-2 |
Mounting position | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall | Angle / Ceiling / Floor / Wall |
Motion range (°)
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Axis 1: | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° | ±170° |
Axis 2: | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° | -185°/65° |
Axis 3: | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° | -137°/163° |
Axis 4: | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° | ±185° |
Axis 5 : | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° | ±120° |
Axis 6: | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° | ±350° |
Maximum speed (°/s)
VARIANTS | KR 8 R1620 HP | KR 10 R1420 HP | KR 8 R1620 | KR 6 R1820 | KR 6 R1820 HP | KR 10 R1420 |
Axis 1: | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s | 220°/s |
Axis 2: | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s | 210°/s |
Axis 3: | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s | 270°/s |
Axis 4: | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s | 381°/s |
Axis 5: | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s | 311°/s |
Axis 6: | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s | 492°/s |
图片
图表